многофункциональный гусеничный сварочный аппарат используется в основном для строительства на месте, в том числе агрегата питания, подвески, электросварки. особенно пригодны для строительства трубопроводов на площадке. лоянское промышленное кооперативное производство
Модель | ДЗИ-80 | ДЗИ-100 | |
Размер/(мм) | 5415×2470×2955 | 5415×2470×2955 | |
вес (кг) | 11200 | 11300 | |
Давление на суше (kPa) | 32.4 | ||
Тяговое усилие/(KN) | 91 | ||
Максимальный угол рампы | 25° | ||
Скорость/км/ч | I.Диапазон: 0 ~ 2.9 II.Диапазон: 0 ~ 4.6 | ||
Стиль торможения | Гидравлический тормоз | ||
Стиль вождения | Полностью гидравлическое привод | ||
Двигатель/
| Модель | Камминс 6BTA5.9C-170 | Камминс 6BTA5.9C-180 |
Расход топлива | 204г/кВт·ч | 206г/кВт·ч | |
Номинальная мощность (кВт) | 125 | 132 | |
Генератор | Модель | UCI274C1 | UCI274E1 |
Номинальное напряжение | 380/220В | 380/220В | |
Частота | 50Гц | 50Гц | |
Номинальная мощность (кВА) | 100(80кВт) | 125(100кВт) | |
Гидравлический кран(3т) | Угол амплитуды | 1 ~ 65 ° | |
Максимальная подъемная сила | 6.4т·м | ||
Максимальная высота подъема | 6.1м | ||
Макс. рабочая высота | 5,6 м (от центра вращения крана) | ||
Стиль вращения | 360° | ||
Электрический блок управления | Защита от утечек | Да | |
Внешний штекер/ | Два 380В/10кВт, два 220В/2.2кВт |
Модель | ДЗИ-80 | ДЗИ-100 | |
Размер/(мм) | 5415×2470×2955 | 5415×2470×2955 | |
вес (кг) | 11200 | 11300 | |
Давление на суше (kPa) | 32.4 | ||
Тяговое усилие/(KN) | 91 | ||
Максимальный угол рампы | 25° | ||
Скорость/км/ч | I.Диапазон: 0 ~ 2.9 II.Диапазон: 0 ~ 4.6 | ||
Стиль торможения | Гидравлический тормоз | ||
Стиль вождения | Полностью гидравлическое привод | ||
Двигатель/
| Модель | Камминс 6BTA5.9C-170 | Камминс 6BTA5.9C-180 |
Расход топлива | 204г/кВт·ч | 206г/кВт·ч | |
Номинальная мощность (кВт) | 125 | 132 | |
Генератор | Модель | UCI274C1 | UCI274E1 |
Номинальное напряжение | 380/220В | 380/220В | |
Частота | 50Гц | 50Гц | |
Номинальная мощность (кВА) | 100(80кВт) | 125(100кВт) | |
Гидравлический кран(3т) | Угол амплитуды | 1 ~ 65 ° | |
Максимальная подъемная сила | 6.4т·м | ||
Максимальная высота подъема | 6.1м | ||
Макс. рабочая высота | 5,6 м (от центра вращения крана) | ||
Стиль вращения | 360° | ||
Электрический блок управления | Защита от утечек | Да | |
Внешний штекер/ | Два 380В/10кВт, два 220В/2.2кВт |